| Currency | Rate |
|---|---|
| U.S. Dollar (USD) | 32.91 |
| British Pound (GBP) | 43.90 |
| Euro (EUR) | 38.15 |
| Australian Dollar (AUD) | 23.14 |
| Canadian Dollar (CAD) | 23.97 |
| Swiss Franc (CHF) | 41.74 |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.78 |
| Japanese Yen (JPY) | 0.21 |
| Russian Rouble (RUB) | 0.40 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.20 |
| Indian Rupee (INR) | 0.35 |
| Singapore Dollar (SGD) | 25.66 |
| Thai Baht (THB) | 1.00 |
© The Millennium Real Estate. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.