| Currency | Rate |
|---|---|
| U.S. Dollar (USD) | 31.60 |
| British Pound (GBP) | 42.16 |
| Euro (EUR) | 37.11 |
| Australian Dollar (AUD) | 21.03 |
| Canadian Dollar (CAD) | 22.95 |
| Swiss Franc (CHF) | 39.61 |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.48 |
| Japanese Yen (JPY) | 0.20 |
| Russian Rouble (RUB) | 0.40 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.06 |
| Indian Rupee (INR) | 0.35 |
| Singapore Dollar (SGD) | 24.46 |
| Thai Baht (THB) | 1.00 |
© The Millennium Real Estate. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.