| Currency | Rate |
|---|---|
| U.S. Dollar (USD) | 32.57 |
| British Pound (GBP) | 44.16 |
| Euro (EUR) | 38.11 |
| Australian Dollar (AUD) | 23.41 |
| Canadian Dollar (CAD) | 23.92 |
| Swiss Franc (CHF) | 41.61 |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.77 |
| Japanese Yen (JPY) | 0.21 |
| Russian Rouble (RUB) | 0.43 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.16 |
| Indian Rupee (INR) | 0.34 |
| Singapore Dollar (SGD) | 25.54 |
| Thai Baht (THB) | 1.00 |
© The Millennium Real Estate. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.