| Currency | Rate |
|---|---|
| U.S. Dollar (USD) | 33.78 |
| British Pound (GBP) | 45.15 |
| Euro (EUR) | 37.81 |
| Australian Dollar (AUD) | 23.75 |
| Canadian Dollar (CAD) | 24.11 |
| Swiss Franc (CHF) | 40.93 |
| Chinese Yuan (CNY) | 5.06 |
| Japanese Yen (JPY) | 0.22 |
| Russian Rouble (RUB) | 0.42 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.31 |
| Indian Rupee (INR) | 0.36 |
| Singapore Dollar (SGD) | 26.42 |
| Thai Baht (THB) | 1.00 |
© The Millennium Real Estate. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.