| Currency | Rate |
|---|---|
| U.S. Dollar (USD) | 31.38 |
| British Pound (GBP) | 42.01 |
| Euro (EUR) | 36.81 |
| Australian Dollar (AUD) | 20.77 |
| Canadian Dollar (CAD) | 22.80 |
| Swiss Franc (CHF) | 39.51 |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.46 |
| Japanese Yen (JPY) | 0.20 |
| Russian Rouble (RUB) | 0.39 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.03 |
| Indian Rupee (INR) | 0.35 |
| Singapore Dollar (SGD) | 24.34 |
| Thai Baht (THB) | 1.00 |
© The Millennium Real Estate. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.