| Currency | Rate |
|---|---|
| U.S. Dollar (USD) | 31.48 |
| British Pound (GBP) | 42.12 |
| Euro (EUR) | 37.01 |
| Australian Dollar (AUD) | 20.91 |
| Canadian Dollar (CAD) | 22.87 |
| Swiss Franc (CHF) | 39.54 |
| Chinese Yuan (CNY) | 4.47 |
| Japanese Yen (JPY) | 0.20 |
| Russian Rouble (RUB) | 0.40 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.05 |
| Indian Rupee (INR) | 0.35 |
| Singapore Dollar (SGD) | 24.41 |
| Thai Baht (THB) | 1.00 |
© The Millennium Real Estate. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.